| DIAMETER(mm) | KERF(mm) | BORE(mm) | NO.OF TEETH | TEETH SHAPE | APPLICATION |
| 200 | 3.0 | 25.4 | 40 | ATBZ |
Cross V Straight V |
| 200 | 3.0 | 25.4 | 60 | ATBZ | |
| 230 | 3.0 | 25.4 | 40 | ATBZ | |
| 230 | 3.0 | 25.4 | 60 | ATBZ | |
| 250 | 3.2 | 30 | 60 | ATBZ | |
| 250 | 3.0 | 25.4 | 80 | ATBZ | |
| 280 | 3.0 | 25.4 | 90 | ATBZ | |
| 300 | 3.2 | 25.4 | 72 | ATBZ | |
| 305 | 2.2 | 25.4 | 120 | ||
| 305 | 2.2 | 30 | 120 | ||
| 355 | 2.8 | 25.4 | 120 | ||
| 355 | 2.8 | 30 | 120 |
| DIAMETER(mm) | KERF(mm) | BORE(mm) | NO.OF TEETH | TEETH SHAPE | APPLICATION | |
| 255 | 3.0 | 25.4/30 | 100/120 | ATBZ | ||
| 305 | 3.2 | 25.4/30 | 100/120 | ATBZ | ||
Scan by wechat